(资料图片)
2023年6月27日,长江电力发生了5笔大宗交易,总成交1155.31万股,成交金额2.66亿元,成交均价23.02元。当日收盘报价22.12元,跌幅0.54%,成交金额8.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.58%,溢价4.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377.52万 | 8766.02万 | 10.41 | 23.22 | 22.12 | 4.97 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 284.93万 | 6616.07万 | 7.86 | 23.22 | 22.12 | 4.97 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 236.43万 | 5385.88万 | 6.40 | 22.78 | 22.12 | 2.98 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 236.43万 | 5385.88万 | 6.40 | 22.78 | 22.12 | 2.98 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 20.00万 | 442.40万 | 0.53 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月27日,京沪高铁、TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 4.91亿 | 25.34亿 | 390.37 |
000100 | TCL科技 | 6 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 9083.32万 | 3.42亿 | 23.56 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 40.10 | 42.43 | -5.49 | 750.00万 | 3.01亿 | 16.48 |
000333 | 美的集团 | 4 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 499.95万 | 2.98亿 | 10.46 |
300750 | 宁德时代 | 4 | 217.74 | 223.47 | -2.56 | 136.37万 | 2.97亿 | 9.91 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇 : 公平选拔 科学赛训——访亚运会电子竞技国家集训队教练组|天天观察
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 北冰洋舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com